MLS# | 4853937 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 583 |
Zoning | Other |
---|---|
Acreage | 23.23 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $94.02 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $469,900 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $100.53 | Min Sale Price: $253,739 | Max Sale Price: $253,739 | Med Sale Price: $253,739 |
Date: Oct 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $58.85 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $265,500 | Med Sale Price: $23,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $73.71 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $91.62 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $226,000 | Med Sale Price: $162,350 |
Date: Jul 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $106.14 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $101.38 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $185,500 | Med Sale Price: $176,000 |
Date: May 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $85.43 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $299,900 | Med Sale Price: $98,250 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $94.02 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $469,900 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $100.53 |
Min Sale Price: | $253,739 |
Max Sale Price: | $253,739 |
Med Sale Price: | $253,739 |
Oct 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $58.85 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $265,500 |
Med Sale Price: | $23,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $73.71 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $91.62 |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $226,000 |
Med Sale Price: | $162,350 |
Jul 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $106.14 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $101.38 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $185,500 |
Med Sale Price: | $176,000 |
May 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $85.43 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $299,900 |
Med Sale Price: | $98,250 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Le Sueur |
City | Le Sueur |
Zip Code | 56058 |
Area | Le Sueur (MN) |